| Modello di prodotti | A767MU227M1VLAE028 | fabbricante | KEMET |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP ALUM POLY 220UF 20% 35V SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 101593 pcs | Scheda dati | A767MU227M1VLAE028.pdf |
| Tensione - nominale | 35V | Digitare | Polymer |
| Tolleranza | ±20% | Montaggio superficiale Superficie Terreno | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) |
| Dimensioni / Dimension | 0.394" Dia (10.00mm) | Serie | A767 |
| Corrente di ondulazione @ Bassa frequenza | 130mA @ 120Hz | Corrente di ondulazione @ alta frequenza | 2.6A @ 100kHz |
| Giudizi | - | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | Radial, Can - SMD | Altri nomi | 399-16580-2 A767MU227M1VLAE028-ND EA767MU227M1VLA |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 105°C | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Durata alla temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Distanza conduttori | - | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza - In sede (max) | 0.508" (12.90mm) | ESR (Resistenza in serie equivalente) | 28 mOhm |
| Descrizione dettagliata | 220µF 35V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can - SMD 28 mOhm 2000 Hrs @ 105°C | Capacità | 220µF |
| applicazioni | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |





