| Modello di prodotti | C0603C222K5GAC7867 | fabbricante | KEMET |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP CER 2200PF 50V C0G/NP0 0603 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 1771106 pcs | Scheda dati | C0603C222K5GAC7867.pdf |
| Tensione nominale - ca | - | Tensione - nominale | 50V |
| Tolleranza | 2200pF | Spessore (max) | C0G, NP0 |
| Montaggio superficiale Superficie Terreno | - | Dimensioni / Dimension | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
| Serie | C | Stato RoHS | Tape & Reel (TR) |
| Corrente di ondulazione - bassa frequenza | General Purpose | Giudizi | - |
| Polarizzazione | 0603 (1608 Metric) | Altri nomi | 399-9966-2 C0603C222K5GAC C0603C222K5GACTU |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C | Tipo montaggio | Surface Mount, MLCC |
| Livello di sensibilità umidità (MSL) | 1 (Unlimited) | codice articolo del costruttore | C0603C222K5GAC7867 |
| Tipo conduttore | 0.034" (0.87mm) | Altezza - In sede (max) | - |
| Caratteristiche | Low ESL | Tasso di fallimento | - |
| Descrizione espansione | 2200pF ±10% 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0603 (1608 Metric) | ESR (Resistenza in serie equivalente) | ±10% |
| Descrizione | CAP CER 2200PF 50V C0G/NP0 0603 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |






