| Modello di prodotti | C0805C103J3GACTU | fabbricante | KEMET |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP CER 10000PF 25V C0G/NP0 0805 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 916069 pcs | Scheda dati | C0805C103J3GACTU.pdf |
| Tensione - nominale | 25V | Tolleranza | ±5% |
| Spessore (max) | 0.035" (0.88mm) | Coefficiente di temperatura | C0G, NP0 |
| Dimensioni / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | Serie | C |
| Giudizi | - | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 0805 (2012 Metric) | Altri nomi | 399-7990-2 C0805C103J3GAC C0805C103J3GAC7800 C0805C103J3GAC7867 C0805C103J3GACTU-ND |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C | Tipo montaggio | Surface Mount, MLCC |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Tipo conduttore | - |
| Distanza conduttori | - | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza - In sede (max) | - | Caratteristiche | Low ESL |
| Tasso di fallimento | - | Descrizione dettagliata | 10000pF ±5% 25V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0805 (2012 Metric) |
| Capacità | 10000pF | applicazioni | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |













