| Modello di prodotti | C0805C330J5GACTU | fabbricante | KEMET |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP CER 33PF 50V C0G/NP0 0805 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 9260583 pcs | Scheda dati | C0805C330J5GACTU.pdf |
| Tensione nominale - ca | - | Tensione - nominale | 50V |
| Tolleranza | 33pF | Spessore (max) | C0G, NP0 |
| Montaggio superficiale Superficie Terreno | - | Dimensioni / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Serie | C | Stato RoHS | Tape & Reel (TR) |
| Corrente di ondulazione - bassa frequenza | General Purpose | Giudizi | - |
| Polarizzazione | 0805 (2012 Metric) | Altri nomi | 399-1115-2 C0805C330J5GAC C0805C330J5GAC7800 |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C | Tipo montaggio | Surface Mount, MLCC |
| Livello di sensibilità umidità (MSL) | 1 (Unlimited) | codice articolo del costruttore | C0805C330J5GACTU |
| Tipo conduttore | 0.035" (0.88mm) | Altezza - In sede (max) | - |
| Caratteristiche | Low ESL | Tasso di fallimento | - |
| Descrizione espansione | 33pF ±5% 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0805 (2012 Metric) | ESR (Resistenza in serie equivalente) | ±5% |
| Descrizione | CAP CER 33PF 50V C0G/NP0 0805 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |




