| Modello di prodotti | C1808X683KCRACTU | fabbricante | KEMET |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP CER 0.068UF 500V X7R 1808 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 549613 pcs | Scheda dati | C1808X683KCRACTU.pdf |
| Tensione - nominale | 500V | Tolleranza | ±10% |
| Spessore (max) | 0.061" (1.55mm) | Coefficiente di temperatura | X7R |
| Dimensioni / Dimension | 0.185" L x 0.079" W (4.70mm x 2.00mm) | Serie | HV FT-CAP |
| Giudizi | - | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 1808 (4520 Metric) | Altri nomi | 399-6775-2 C1808X683KCRAC C1808X683KCRAC7800 |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C | Tipo montaggio | Surface Mount, MLCC |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Tipo conduttore | - |
| Distanza conduttori | - | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza - In sede (max) | - | Caratteristiche | Soft Termination, High Voltage |
| Tasso di fallimento | - | Descrizione dettagliata | 0.068µF ±10% 500V Ceramic Capacitor X7R 1808 (4520 Metric) |
| Capacità | 0.068µF | applicazioni | Boardflex Sensitive |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |








