| Modello di prodotti | C2220C105MAR2C7186 | fabbricante | KEMET |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP CER 1UF 250V X7R SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 31474 pcs | Scheda dati | C2220C105MAR2C7186.pdf |
| Tensione - nominale | 250V | Tolleranza | ±20% |
| Spessore (max) | 0.217" (5.50mm) | Coefficiente di temperatura | X7R |
| Dimensioni / Dimension | 0.224" L x 0.197" W (5.70mm x 5.00mm) | Serie | KPS |
| Giudizi | - | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | Stacked SMD, 2 J-Lead | Altri nomi | 399-5816-2 C2220C105MAR2C C2220C105MAR2CA C2220C105MAR2CT500 C2220C105MAR2CTU |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C | Tipo montaggio | Surface Mount, MLCC |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Tipo conduttore | J-Lead |
| Distanza conduttori | - | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza - In sede (max) | - | Caratteristiche | Low ESL (Stacked) |
| Tasso di fallimento | - | Descrizione dettagliata | 1µF ±20% 250V Ceramic Capacitor X7R Stacked SMD, 2 J-Lead |
| Capacità | 1µF | applicazioni | Boardflex Sensitive |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |




