| Modello di prodotti | C2225X683KFRAC7800 | fabbricante | KEMET |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP CER 0.068UF 1.5KV X7R 2225 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 113813 pcs | Scheda dati | C2225X683KFRAC7800.pdf |
| Tensione - nominale | 1500V (1.5kV) | Tolleranza | ±10% |
| Spessore (max) | 0.106" (2.70mm) | Coefficiente di temperatura | X7R |
| Dimensioni / Dimension | 0.232" L x 0.252" W (5.90mm x 6.40mm) | Serie | HV FT-CAP |
| Giudizi | - | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 2225 (5763 Metric) | Altri nomi | 399-16411-2 C2225X683KFRAC7800-ND C2225X683KFRACTU |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C | Tipo montaggio | Surface Mount, MLCC |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Tipo conduttore | - |
| Distanza conduttori | - | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza - In sede (max) | - | Caratteristiche | Soft Termination, High Voltage |
| Tasso di fallimento | - | Descrizione dettagliata | 0.068µF ±10% 1500V (1.5kV) Ceramic Capacitor X7R 2225 (5763 Metric) |
| Capacità | 0.068µF | applicazioni | Boardflex Sensitive |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |




