| Modello di prodotti | CBR04C909D1GAC | fabbricante | KEMET |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP CER 9PF 100V C0G/NP0 0402 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 1949448 pcs | Scheda dati | CBR04C909D1GAC.pdf |
| Tensione - nominale | 100V | Tolleranza | ±0.5pF |
| Spessore (max) | 0.022" (0.55mm) | Coefficiente di temperatura | C0G, NP0 |
| Dimensioni / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | Serie | CBR |
| Giudizi | - | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 0402 (1005 Metric) | Altri nomi | 339-8644-2 339-8644-2-ND 399-8806-2 |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C | Tipo montaggio | Surface Mount, MLCC |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Tipo conduttore | - |
| Distanza conduttori | - | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza - In sede (max) | - | Caratteristiche | High Q, Low Loss |
| Tasso di fallimento | - | Descrizione dettagliata | 9pF ±0.5pF 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0402 (1005 Metric) |
| Capacità | 9pF | applicazioni | RF, Microwave, High Frequency |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |




