| Modello di prodotti | EDH226M450A9TAA | fabbricante | KEMET |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP ALUM 22UF 20% 450V SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 81273 pcs | Scheda dati | EDH226M450A9TAA.pdf |
| Tensione - nominale | 450V | Tolleranza | ±20% |
| Montaggio superficiale Superficie Terreno | 0.642" L x 0.642" W (16.30mm x 16.30mm) | Dimensioni / Dimension | 0.630" Dia (16.00mm) |
| Serie | EDH | Corrente di ondulazione @ Bassa frequenza | 85mA @ 120Hz |
| Corrente di ondulazione @ alta frequenza | 106.25mA @ 10kHz | Giudizi | - |
| Polarizzazione | Polar | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | Radial, Can - SMD | Altri nomi | 399-14786-2 DH226M450A9TAAKPLP EDH226M450A9TAA-ND |
| temperatura di esercizio | -25°C ~ 105°C | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Durata alla temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Distanza conduttori | - | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza - In sede (max) | 0.689" (17.50mm) | ESR (Resistenza in serie equivalente) | - |
| Descrizione dettagliata | 22µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 2000 Hrs @ 105°C | Capacità | 22µF |
| applicazioni | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



