| Modello di prodotti | M39014/02-1360 | fabbricante | KEMET |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP CER 0.47UF 50V 10% RADIAL | Stato Lead senza piombo / RoHS | Contiene piombo / RoHS non conforme |
| quantità disponibile | 34155 pcs | Scheda dati | 1.M39014/02-1360.pdf2.M39014/02-1360.pdf |
| Tensione - nominale | 50V | Tolleranza | ±10% |
| Spessore (max) | - | Coefficiente di temperatura | BX |
| Dimensioni / Dimension | 0.290" L x 0.090" W (7.37mm x 2.29mm) | Serie | Military, MIL-PRF-39014, CKR06 |
| Giudizi | - | imballaggio | Bulk |
| Contenitore / involucro | Radial | Altri nomi | 1001-2198 1001-2198-MIL C062T474K5X5CS C062T474K5X5CS7505 CKR06BX474KS M39014/02-1360-ND M39014021360 |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C | Tipo montaggio | Through Hole |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | Not Applicable | Tipo conduttore | Straight |
| Distanza conduttori | 0.200" (5.08mm) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Altezza - In sede (max) | 0.300" (7.62mm) | Caratteristiche | - |
| Tasso di fallimento | S (0.001%) | Descrizione dettagliata | 0.47µF ±10% 50V Ceramic Capacitor BX Radial |
| Capacità | 0.47µF | applicazioni | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |









