Keystone Electronics Corp.| Modello di prodotti | 1507-2 | fabbricante | Keystone Electronics Corp. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | TERM TURRET HOLLOW L=8.33MM TIN | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 146979 pcs | Scheda dati | 1.1507-2.pdf2.1507-2.pdf |
| fine | Staking Flare, Knurled | Tipo di terminale | Single End, Fork, Hollow |
| Staking Side OD | 0.112" (2.84mm) | ID laterale posizionato | - |
| Serie | - | Altri nomi | 1507-2K 1507-2K-ND 36-1507-2 |
| Numero di torrette | Single | Tipo montaggio | Through Hole |
| Diametro foro di montaggio | - | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiale - Isolamento | - | Lunghezza complessiva | 0.437" (11.10mm) |
| Lunghezza - sotto la flangia | 0.109" (2.77mm) | Lunghezza - Sopra la scheda | 0.328" (8.33mm) |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Colore dell'isolamento | - |
| Isolamento | Non-Insulated | Diametro flangia | 0.187" (4.75mm) |
| Diametro - Torretta Capo | - | Descrizione dettagliata | Terminal Turret Connector Single End, Fork, Hollow 0.328" (8.33mm) Tin |
| Materiale del contatto | Brass | Spessore finitura contatto | - |
| Finitura contatto | Tin | Spessore bordo | 0.062" (1.57mm) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |







