Keystone Electronics Corp.| Modello di prodotti | 1659 | fabbricante | Keystone Electronics Corp. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CONN PIN RCPT .022-.034 SOLDER | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS non conforme |
| quantità disponibile | 204620 pcs | Scheda dati | 1.1659.pdf2.1659.pdf |
| fine | Solder | Tipo di coda | No Tail |
| coda Diametro | - | presa di profondità | 0.090" (2.29mm) |
| Serie | - | Diametro Pin Hole | - |
| imballaggio | Bulk | Altri nomi | 1659K 1659K-ND 36-1659 |
| temperatura di esercizio | - | Diametro foro di montaggio | 0.065" (1.65mm) |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Lunghezza complessiva | 0.090" (2.29mm) |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS non-compliant | Insertion force | - |
| Diametro flangia | 0.080" (2.03mm) | Caratteristiche | - |
| Descrizione dettagliata | Pin Receptacle Connector 0.022" ~ 0.034" (0.56mm ~ 0.86mm) No Tail Solder | Materiale del contatto | Beryllium Copper |
| Spessore finitura contatto | 200.0µin (5.08µm) | Finitura contatto | Tin |
| Spessore bordo | - | Accetta dimensioni pin quadrati | - |
| Accetta Pin Diameter | 0.022" ~ 0.034" (0.56mm ~ 0.86mm) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |







