Kyocera Display| Modello di prodotti | F-55472GNFJ-SLW-AFN | fabbricante | Kyocera Display |
|---|---|---|---|
| Descrizione | LCD GRAPH MOD 128X64 WHT TRANSFL | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 3372 pcs | Scheda dati | F-55472GNFJ-SLW-AFN.pdf |
| Area di visualizzazione | 69.00mm W x 36.50mm H | Touch screen | - |
| Serie | - | Altri nomi | 73-1352 F-55472GNFJ-SLW-AAN F-55472GNFJ-SLW-AAN-ND F55472GNFJSLWAFN |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Interfaccia | Parallel/Serial | Colore della grafica | Black |
| Dimensione punto | 0.48mm W x 0.48mm H | dot Pixel | 128 x 64 |
| Densità dei punti | 0.50mm W x 0.50mm H | Tipo di visualizzazione | FSTN - Film Super-Twisted Nematic |
| Modalità display | Transflective | Diagonale del monitor | 2.8" (71.12mm) |
| Descrizione dettagliata | Graphic LCD Display Module Transflective Black FSTN - Film Super-Twisted Nematic Parallel/Serial 2.8" (71.12mm) 128 x 64 | controluce | LED - White |
| Colore di sfondo | White |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |






