| Modello di prodotti | BD1020HFV-TR | fabbricante | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Descrizione | SENSOR ANALOG -30C-100C 5HVSOF | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 124322 pcs | Scheda dati | 1.BD1020HFV-TR.pdf2.BD1020HFV-TR.pdf |
| Tensione di alimentazione - | 2.4 V ~ 5.5 V | Condizione di test | 30°C (-30°C ~ 100°C) |
| Contenitore dispositivo fornitore | 5-HVSOF | Serie | - |
| Tipo sensore | Analog, Local | Temperatura di rilevamento - Remoto | - |
| Temperatura di rilevamento - locale | -30°C ~ 100°C | Risoluzione | 8.2mV/°C |
| imballaggio | Original-Reel® | Contenitore / involucro | SOT-665 |
| Tipo di uscita | Analog Voltage | Altri nomi | BD1020HFV-DKR BD1020HFV-DKR-ND BD1020HFVDKR |
| temperatura di esercizio | -30°C ~ 100°C | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Caratteristiche | - | Descrizione dettagliata | Temperature Sensor Analog, Local -30°C ~ 100°C 8.2mV/°C 5-HVSOF |
| Precisione - Più alto (più basso) | ±1.5°C (±2.5°C) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |





