| Modello di prodotti | BU52055GWZ-E2 | fabbricante | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Descrizione | MAGNETIC SWITCH OMNIPOL UCSP35L1 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 390403 pcs | Scheda dati | 1.BU52055GWZ-E2.pdf2.BU52055GWZ-E2.pdf |
| Tensione di alimentazione - | 1.65 V ~ 3.6 V | Condizione di test | 25°C |
| Tecnologia | Hall Effect | Contenitore dispositivo fornitore | UCSP35L1 |
| Serie | - | Intervallo di rilevazione | ±5.5mT Trip, ±1.5mT Release |
| Polarizzazione | Either | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 4-XFBGA, CSPBGA | Tipo di uscita | Push-Pull |
| Altri nomi | BU52055GWZ-E2-ND BU52055GWZ-E2TR BU52055GWZE2 |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Funzione | Omnipolar Switch | Caratteristiche | - |
| Descrizione dettagliata | Digital Switch Omnipolar Switch Push-Pull Hall Effect UCSP35L1 | Corrente - Alimentazione (max) | 8µA |
| Corrente - uscita (max) | 500µA |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



