| Modello di prodotti | LZ1-00CW02-0065 | fabbricante | LED Engin |
|---|---|---|---|
| Descrizione | LED EMITTER LZ1-2 COOL WHITE | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 39442 pcs | Scheda dati | LZ1-00CW02-0065.pdf |
| Tensione - Forward (Vf) (Typ) | 3.6V | Angolo di visione | - |
| Resistenza termica del pacchetto | 6°C/W | Contenitore dispositivo fornitore | 4040 |
| Dimensioni / Dimension | 0.173" L x 0.173" W (4.40mm x 4.40mm) | Serie | - |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | 4-SMD, No Lead Exposed Pad |
| Altri nomi | 1137-1123-2 1137-1123-2-ND 1537-1123-2 |
Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Lumen / Watt corrente - Test | 65 lm/W |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza - In sede (max) | 0.102" (2.60mm) |
| Flux @ 85 ° C, Corrente - Test | - | Flux @ 25 ° C, Corrente - Test | 234 lm (182 lm ~ 285 lm) |
| Descrizione dettagliata | LED Lighting - White, Cool 6500K 3.6V 1A 4-SMD, No Lead Exposed Pad | Corrente - Test | 1A |
| Corrente - Max | 1.2A | Colore | White, Cool |
| CRI (Indice di resa cromatica) | 75 (Typ) | CCT (K) | 6500K |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |












