| Modello di prodotti | LXH8-FW50-3 | fabbricante | LUMILEDS |
|---|---|---|---|
| Descrizione | LED LUXEON COOL WHITE 5000K 3SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 62240 pcs | Scheda dati | 1.LXH8-FW50-3.pdf2.LXH8-FW50-3.pdf3.LXH8-FW50-3.pdf |
| Tensione - Forward (Vf) (Typ) | 2.8V | Angolo di visione | 120° |
| Resistenza termica del pacchetto | 3°C/W | Contenitore dispositivo fornitore | - |
| Dimensioni / Dimension | 0.146" L x 0.146" W (3.70mm x 3.70mm) | Serie | LUXEON T |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | 2-SMD, No Lead Exposed Pad |
| Altri nomi | 1416-1016-2 1417-1016-2 1417-1016-2-ND |
Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Lumen / Watt corrente - Test | 113 lm/W |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza - In sede (max) | 0.083" (2.12mm) |
| Flux @ 85 ° C, Corrente - Test | 222 lm (Typ) | Flux @ 25 ° C, Corrente - Test | - |
| Descrizione dettagliata | LED Lighting LUXEON T White, Cool 5000K 3-Step MacAdam Ellipse 2.8V 700mA 120° 2-SMD, No Lead Exposed Pad | Corrente - Test | 700mA |
| Corrente - Max | 1.2A | Colore | White, Cool |
| CRI (Indice di resa cromatica) | 80 | CCT (K) | 5000K 3-Step MacAdam Ellipse |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |












