Laird Technologies| Modello di prodotti | MGV12053R3M-10 | fabbricante | Laird Technologies |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FIXED IND 3.3UH 15A 9.2 MOHM SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 105088 pcs | Scheda dati | 1.MGV12053R3M-10.pdf2.MGV12053R3M-10.pdf |
| Digitare | Molded | Tolleranza | ±20% |
| Contenitore dispositivo fornitore | - | Dimensioni / Dimension | 0.531" L x 0.496" W (13.50mm x 12.60mm) |
| Schermatura | Shielded | Serie | MGV |
| Giudizi | - | Q alla frequenza | - |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | Nonstandard |
| Altri nomi | 240-2839-2 240-2839TR 240-2839TR-ND |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 125°C |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Not Applicable |
| Materiale - Nucleo | - | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frequenza di induttanza - Test | 100kHz | Induttanza | 3.3µH |
| Altezza - In sede (max) | 0.209" (5.30mm) | Frequenza - Autorisonante | - |
| Descrizione dettagliata | 3.3µH Shielded Molded Inductor 15A 9.2 mOhm Max Nonstandard | Resistenza cc (DCR) | 9.2 mOhm Max |
| Valutazione attuale | 15A | Corrente - saturazione | 32A |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |





