Lite-On, Inc.| Modello di prodotti | LTR-209 | fabbricante | Lite-On, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | PHOTOTRANSISTOR PTX 3MM CLEAR | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 185400 pcs | Scheda dati | LTR-209.pdf |
| lunghezza d'onda | 940nm | Tensione - rottura collettore-emettitore (max) | 30V |
| Angolo di visione | 16° | Serie | - |
| Potenza - Max | 100mW | imballaggio | Bulk |
| Contenitore / involucro | Radial | Altri nomi | 160-1985 LTR-209-ND LTR209 |
| Orientamento | Top View | temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Tipo montaggio | Through Hole | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Descrizione dettagliata | Phototransistor 940nm Top View Radial |
| Corrente - Dark (Id) (max) | 100nA | Corrente - collettore (Ic) (max) | 4mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |






