Lite-On, Inc.
| Modello di prodotti | LTST-020ZBL | fabbricante | Lite-On, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | LED BLUE CLEAR SMD R/A | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 4819 pcs | Scheda dati | LTST-020ZBL.pdf |
| Lunghezza d'onda - Picco | 468nm | Lunghezza d'onda - Dominante | 465nm |
| Tensione - Forward (Vf) (Typ) | 3.2V | Angolo di visione | 110° |
| Contenitore dispositivo fornitore | - | Dimensioni / Dimension | 3.80mm L x 1.20mm W |
| Serie | - | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 2-SMD, No Lead | Altri nomi | 160-1873-2 LTST-020ZBL-ND Q6547581 |
| Tipo montaggio | Surface Mount, Right Angle | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Valore nominale in millicandela | 315mcd | Trasparenza dell'obiettivo | Clear |
| Tipo / dimensione lente | Rectangle with Flat Top | lenti | Colorless |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza (max) | 0.60mm |
| Caratteristiche | - | Descrizione dettagliata | Blue 465nm LED Indication - Discrete 3.2V 2-SMD, No Lead |
| Corrente - Test | 20mA | Configurazione | Standard |
| Colore | Blue |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |










