Lumex, Inc.
| Modello di prodotti | LCM-S02002DSM-Y | fabbricante | Lumex, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | LCD MODULE | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 4646 pcs | Scheda dati | LCM-S02002DSM-Y.pdf |
| Tensione di alimentazione - | 4.7 V ~ 5.3 V | Area di visualizzazione | 85.00mm L x 18.80mm W |
| Colore del testo | - | Serie | - |
| Ingombro L x L x A | 116.00mm x 37.00mm x 12.70mm | Altri nomi | 67-2292 LCM-S02002DSM-Y-ND LCM-S02002DSM/Y |
| temperatura di esercizio | 0°C ~ 50°C | Numero di caratteri | 40 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Interfaccia | - | Dimensione punto | 0.60mm W x 0.65mm H |
| Tipo di visualizzazione | STN - Super-Twisted Nematic | Modalità display | Transflective |
| Formato schermo | 20 x 2 | Descrizione dettagliata | Character LCD Display Module Transflective 5 x 8 Dots STN - Super-Twisted Nematic LED - Yellow 116.00mm x 37.00mm x 12.70mm |
| Dimensioni caratteri | 5.55mm H x 3.20mm W | Formato dei caratteri | 5 x 8 Dots |
| controluce | LED - Yellow | Colore di sfondo | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |









