
| Modello di prodotti | DRV5053CAQLPGMQ1 | fabbricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrizione | SENSOR LINEAR ANALOG TO92-3 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 171276 pcs | Scheda dati | |
| Tensione - Ripartizione | TO-92-3 | Digitare | Linear |
| Tecnologia | Hall Effect | Stile involucro esterno | 2.5 V ~ 38 V |
| Serie | Automotive, AEC-Q100 | Angolo di rotazione | Single |
| Stato RoHS | Tape & Box (TB) | Polarizzazione | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) |
| Tipo di uscita | Analog Voltage | Altri nomi | 296-40054-2 296-40054-2-ND 296-40054-3 DRV5053CAQLPGMQ1-ND |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 125°C (TA) | Livello di sensibilità umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tipo di modulo / scheda | ±35mT | codice articolo del costruttore | DRV5053CAQLPGMQ1 |
| Impedenza @ Frequenza | 20kHz | Caratteristiche | Temperature Compensated |
| Pins di caratteristica | 2.3mA | Descrizione espansione | Hall Effect Sensor Single Axis TO-92-3 |
| Diagonale del monitor | - | Descrizione | SENSOR LINEAR ANALOG TO92-3 |
| Corrente - Alimentazione (Disabilita) (max) | 3.6mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |













