
| Modello di prodotti | MPC506AU/1K | fabbricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC MULTIPLEXER 1X16 28SOIC | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 9548 pcs | Scheda dati | |
| Alimentazione di tensione, singola (V +) | - | Alimentazione di tensione, Dual (V ±) | ±5 V ~ 22 V |
| Tempo di commutazione (Ton, Toff) (Max) | 200ns, 250ns (Typ) | Circuito di commutazione | - |
| Contenitore dispositivo fornitore | 28-SOIC | Serie | - |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| Altri nomi | 296-49831-2 MPC506AU/1K-ND MPC506AU/1KG4 MPC506AU/1KG4-ND |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Resistenza sullo stato (Max) | 1.5 kOhm | Numero di circuiti | 1 |
| Circuito di Multiplexer / Demultiplexer | 16:1 | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 2 (1 Year) |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Descrizione dettagliata | 1 Circuit IC Switch 16:1 1.5 kOhm 28-SOIC |
| Corrente - perdita (IS (disattivato)) (massimo) | 500pA (Typ) | crosstalk | - |
| Iniezione di carica | - | Corrispondenza canale-canale (ΔRon) | - |
| Capacità canale (CS (disattivato), CD (disattivato) | 5pF, 50pF | Numero di parte base | MPC506 |
| -3 dB Larghezza di banda | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |















