
| Modello di prodotti | UCC2808AQDR-2Q1 | fabbricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC REG CTRLR PUSH-PULL 8SOIC | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 20449 pcs | Scheda dati | |
| Tensione di alimentazione - (Vcc / Vdd) | 4.1 V ~ 15 V | Topologia | Push-Pull |
| raddrizzatore sincrono | No | Contenitore dispositivo fornitore | 8-SOIC |
| Serie | Automotive, AEC-Q100 | Interfacce seriali | - |
| imballaggio | Cut Tape (CT) | Contenitore / involucro | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Tipo di uscita | Transistor Driver | Fasi di uscita | 1 |
| Configurazione di uscita | Positive | Altri nomi | 296-19037-1 296-19037-5 296-19037-5-ND UCC2808AQDR2Q1 |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 125°C (TJ) | Numero di uscite | 2 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Funzione | Step-Up/Step-Down | Frequenza - commutazione | 194kHz |
| Ciclo di servizio (massimo) | 49% | Descrizione dettagliata | Push-Pull Regulator Positive Output Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 8-SOIC |
| Funzioni di controllo | Frequency Control | Clock Sync | No |
| Numero di parte base | UCC2808A-2 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |















