Mechatronics
| Modello di prodotti | UF15PC12-BWHR/CC-S | fabbricante | Mechatronics |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FAN AXIAL 172X51MM 115VAC WIRE | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 1609 pcs | Scheda dati | 1.UF15PC12-BWHR/CC-S.pdf2.UF15PC12-BWHR/CC-S.pdf3.UF15PC12-BWHR/CC-S.pdf |
| Larghezza | 51.00mm | Peso | 1.8 lbs (816.5g) |
| Gamma di tensione | - | Tensione - nominale | 115VAC |
| fine | 4 Wire Leads | Pressione statica | 0.790 in H2O (196.8 Pa) |
| Dimensioni / Dimension | Rectangular/Rounded - 172mm L x 150mm H | Serie | UF15PC |
| RPM | 3400 RPM | Potenza (W) | 31.00W |
| Altri nomi | 1570-1821 UF15PC12BWH/CC-S UF15PC12BWH/CC-S-ND |
temperatura di esercizio | -40 ~ 158°F (-40 ~ 70°C) |
| Rumore | 58.0 dB(A) | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Not Applicable |
| Materiale - Telaio | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Materiale - Lama | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Durata alla temp. | - | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Protezione ingresso | - | Caratteristiche | Conformal Coating, Permanent Split Capacitor Motor |
| Tipo fan | Tubeaxial | Valutazione attuale | 0.250A |
| Tipo di cuscinetto | Ball | Approvazioni | CE, cUL, TUV, UL |
| Flusso d'aria | 226.0 CFM (6.33m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |






