| Modello di prodotti | MLX90215EVA-AAA-106-SP | fabbricante | Melexis |
|---|---|---|---|
| Descrizione | SENSOR LINEAR ANALOG 4SIP | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 27501 pcs | Scheda dati | MLX90215EVA-AAA-106-SP.pdf |
| Tensione di alimentazione - | 4.5 V ~ 5.5 V | Tecnologia | Hall Effect |
| Serie | - | Intervallo di rilevazione | Unlimited |
| Risoluzione | 10 b | Tipo di uscita | Analog Voltage |
| Altri nomi | MLX90215EVA-AAA-106-BA MLX90215EVA-AAA-106-BA-ND MLX90215EVA-BA |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Caratteristiche | Temperature Compensated | Descrizione dettagliata | Hall Effect Sensor Single Axis |
| Corrente - Alimentazione (max) | 6.5mA | Corrente - uscita (max) | 2mA |
| Larghezza di banda | 1.3kHz | Asse | Single |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |








