Micrel / Microchip Technology| Modello di prodotti | SY10EP08VZC-TR | fabbricante | Micrel / Microchip Technology |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC GATE XOR/XNOR 3.3V/5V 8-SOIC | Stato Lead senza piombo / RoHS | Contiene piombo / RoHS non conforme |
| quantità disponibile | 34529 pcs | Scheda dati | SY10EP08VZC-TR.pdf |
| Tensione di alimentazione - | 3 V ~ 5.5 V | Contenitore dispositivo fornitore | 8-SOIC |
| Serie | 10EP | Ingresso trigger di Schmitt | No |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Tipo di uscita | Differential | Altri nomi | SY10EP08VZC TR SY10EP08VZC TR-ND SY10EP08VZCTR SY10EP08VZCTR-ND |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C | Numero di ingressi | 2 Input (1, 1) |
| Numero di circuiti | 1 | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Tipo Logic | XOR/XNOR Gate |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Descrizione dettagliata | XOR/XNOR Gate Configurable 1 Circuit 2 Input (1, 1) Input 8-SOIC |
| Corrente - uscita alta, bassa | - | Numero di parte base | 10EP08 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |










