Micron Technology
| Modello di prodotti | MT29C2G48MAKLCJI-6 IT | fabbricante | Micron Technology |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC FLASH RAM 2G PARALLEL 166MHZ | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 3991 pcs | Scheda dati | MT29C2G48MAKLCJI-6 IT.pdf |
| Scrivere il tempo del ciclo - Word, Pagina | - | Tensione di alimentazione - | 1.7 V ~ 1.95 V |
| Tecnologia | FLASH - NAND, Mobile LPDRAM | Contenitore dispositivo fornitore | - |
| Serie | - | imballaggio | Tray |
| Contenitore / involucro | 168-VFBGA | Altri nomi | MT29C2G48MAKLCJI-6 IT-ND MT29C2G48MAKLCJI-6IT Q4355263 |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C (TA) | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 5 (48 Hours) | Tipo di memoria | Non-Volatile |
| Dimensione della memoria | 2Gb (128M x 16)(NAND), 1Gb (32M x 32)(LPDRAM) | Interfaccia di memoria | Parallel |
| Formato di memoria | FLASH, RAM | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Descrizione dettagliata | FLASH - NAND, Mobile LPDRAM Memory IC 2Gb (128M x 16)(NAND), 1Gb (32M x 32)(LPDRAM) Parallel 166MHz | Frequenza dell'orologio | 166MHz |
| Numero di parte base | MT29C2G48M |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |















