Micron Technology| Modello di prodotti | MT48LC2M32B2P-7 IT:G | fabbricante | Micron Technology |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC DRAM 64M PARALLEL 86TSOP II | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 22498 pcs | Scheda dati | MT48LC2M32B2P-7 IT:G.pdf |
| Scrivere il tempo del ciclo - Word, Pagina | 14ns | Tensione di alimentazione - | 3 V ~ 3.6 V |
| Tecnologia | SDRAM | Contenitore dispositivo fornitore | 86-TSOP II |
| Serie | - | imballaggio | Tray |
| Contenitore / involucro | 86-TFSOP (0.400", 10.16mm Width) | Altri nomi | MT48LC2M32B2P-7 IT:G-ND MT48LC2M32B2P-7IT:G MT48LC2M32B2P7ITG |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C (TA) | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) | Tipo di memoria | Volatile |
| Dimensione della memoria | 64Mb (2M x 32) | Interfaccia di memoria | Parallel |
| Formato di memoria | DRAM | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Descrizione dettagliata | SDRAM Memory IC 64Mb (2M x 32) Parallel 143MHz 5.5ns 86-TSOP II | Frequenza dell'orologio | 143MHz |
| Numero di parte base | MT48LC2M32B2 | Tempo di accesso | 5.5ns |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



