Microsemi
| Modello di prodotti | SG1548J-DESC | fabbricante | Microsemi |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC PWR FAULT MON QUAD 16JDIP | Stato Lead senza piombo / RoHS | Contiene piombo / RoHS non conforme |
| quantità disponibile | 6944 pcs | Scheda dati | SG1548J-DESC.pdf |
| Tensione di alimentazione - | 4.5 V ~ 35 V | Tensione - Ingresso | - |
| Contenitore dispositivo fornitore | 16-CDIP | Serie | - |
| imballaggio | Tube | Contenitore / involucro | - |
| Altri nomi | 1259-1101 1259-1101-MIL 5962-898780IEA |
temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C |
| Tipo montaggio | Through Hole | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Descrizione dettagliata | Power Supply Controller Power Supply Monitor 16-CDIP |
| Corrente - Alimentazione | 4.8mA | applicazioni | Power Supply Monitor |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |









