Murata Electronics| Modello di prodotti | LQG15HS2N0S02D | fabbricante | Murata Electronics |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FIXED IND 2NH 900MA 100 MOHM SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 4925534 pcs | Scheda dati | 1.LQG15HS2N0S02D.pdf2.LQG15HS2N0S02D.pdf3.LQG15HS2N0S02D.pdf |
| Digitare | Multilayer | Tolleranza | ±0.3nH |
| Contenitore dispositivo fornitore | 0402 (1005 Metric) | Dimensioni / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Schermatura | Unshielded | Serie | LQG15 |
| Giudizi | - | Q alla frequenza | 8 @ 100MHz |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | 0402 (1005 Metric) |
| Altri nomi | 490-6569-2 LQG15HS2N0S02D-ND Q3709888A |
temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiale - Nucleo | Air | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frequenza di induttanza - Test | 100MHz | Induttanza | 2nH |
| Altezza - In sede (max) | 0.022" (0.55mm) | Frequenza - Autorisonante | 6GHz |
| Descrizione dettagliata | 2nH Unshielded Multilayer Inductor 900mA 100 mOhm Max 0402 (1005 Metric) | Resistenza cc (DCR) | 100 mOhm Max |
| Valutazione attuale | 900mA | Corrente - saturazione | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



