Murata Electronics| Modello di prodotti | LQW15AN13NH00D | fabbricante | Murata Electronics |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FIXED IND 13NH 430MA 210 MOHM | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 1763710 pcs | Scheda dati | 1.LQW15AN13NH00D.pdf2.LQW15AN13NH00D.pdf |
| Digitare | Wirewound | Tolleranza | ±3% |
| Contenitore dispositivo fornitore | - | Dimensioni / Dimension | 0.039" L x 0.024" W (1.00mm x 0.60mm) |
| Schermatura | Unshielded | Serie | LQW15 |
| Giudizi | - | Q alla frequenza | 25 @ 250MHz |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | 0402 (1006 Metric) |
| Altri nomi | 490-11763-2 LQW15AN13NH00D-ND Q1998362 |
temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiale - Nucleo | Non-Magnetic | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frequenza di induttanza - Test | 100MHz | Induttanza | 13nH |
| Altezza - In sede (max) | 0.024" (0.60mm) | Frequenza - Autorisonante | 5GHz |
| Descrizione dettagliata | 13nH Unshielded Wirewound Inductor 430mA 210 mOhm Max 0402 (1006 Metric) | Resistenza cc (DCR) | 210 mOhm Max |
| Valutazione attuale | 430mA | Corrente - saturazione | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



