
| Modello di prodotti | MPC8270ZUUPEA | fabbricante | NXP Semiconductors / Freescale |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC MPU MPC82XX 450MHZ 480TBGA | Stato Lead senza piombo / RoHS | Contiene piombo / RoHS non conforme |
| quantità disponibile | 793 pcs | Scheda dati | |
| Tensione - I / O | 3.3V | USB | USB 2.0 (1) |
| Contenitore dispositivo fornitore | 480-TBGA (37.5x37.5) | Velocità | 450MHz |
| Serie | MPC82xx | Caratteristiche di sicurezza | - |
| SATA | - | Controllori di RAM | DRAM, SDRAM |
| imballaggio | Tray | Contenitore / involucro | 480-LBGA Exposed Pad |
| Altri nomi | 935324092557 MPC8270ZUUPE MPC8270ZUUPE-ND |
temperatura di esercizio | 0°C ~ 105°C (TA) |
| Numero di corpi / larghezza del bus | 1 Core, 32-Bit | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 4 (72 Hours) |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Accelerazione grafica | No |
| Ethernet | 10/100 Mbps (3) | Display e interfacce Controller | - |
| Descrizione dettagliata | PowerPC G2_LE Microprocessor IC MPC82xx 1 Core, 32-Bit 450MHz 480-TBGA (37.5x37.5) | core Processor | PowerPC G2_LE |
| Co-Processor / DSP | Communications; RISC CPM | Numero di parte base | MPC8270 |
| Interfacce aggiuntive | I²C, SCC, SMC, SPI, UART, USART |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |




