
| Modello di prodotti | PEMI2STD/CP,115 | fabbricante | NXP Semiconductors / Freescale |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FILTER RC(PI) 20 OHM/18.5PF SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 3690 pcs | Scheda dati | |
| Tensione - nominale | - | Valori | R = 20 Ohms, C = 18.5pF (Total) |
| Digitare | Low Pass | Tecnologia | RC (Pi) |
| Dimensioni / Dimension | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | Serie | PEMI2STD |
| Resistenza - Canale (ohm) | 20 | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | SOT-665 | Altri nomi | 568-10596-2 934064071115 PEMI2STD/CP,115-ND PEMI2STDCP115 |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C | Numero di canali | 2 |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza | 0.024" (0.60mm) |
| ordine del filtro | 2nd | Protezione ESD | Yes |
| Descrizione dettagliata | RC (Pi) EMI Filter 2nd Order Low Pass 2 Channel R = 20 Ohms, C = 18.5pF (Total) SOT-665 | Centro Frequenza di taglio / | - |
| Valore di attenuazione | - | applicazioni | Data Lines for Mobile Devices |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |















