| Modello di prodotti | 74LVC1G10GW-Q100H | fabbricante | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Descrizione | 74LVC1G10GW-Q100/SOT363/SC-88 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 1610017 pcs | Scheda dati | 74LVC1G10GW-Q100H.pdf |
| Tensione di alimentazione - | 1.65 V ~ 5.5 V | Contenitore dispositivo fornitore | SOT-363 |
| Serie | Automotive, AEC-Q100, 74LVC | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | Altri nomi | 1727-8031-2 74LVC1G10GW-Q100H-ND 935309202125 |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 125°C (TA) | Numero di ingressi | 3 |
| Numero di circuiti | 1 | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Max Ritardo di propagazione @ V, Max CL | 4.4ns @ 5V, 50pF |
| Tipo Logic | NAND Gate | Livello logico - Basso | 0.7 V ~ 0.8 V |
| Livello logico - Alto | 0.95 V ~ 3.4 V | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Caratteristiche | - | Descrizione dettagliata | NAND Gate IC 1 Channel SOT-363 |
| Corrente - Di riposo (max) | 4µA | Corrente - uscita alta, bassa | 32mA, 32mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |










