| Modello di prodotti | PBSS9110Y,115 | fabbricante | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Descrizione | TRANS PNP 100V 1A 6TSSOP | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 1231636 pcs | Scheda dati | PBSS9110Y,115.pdf |
| Tensione - rottura collettore-emettitore (max) | 100V | Vce saturazione (max) a Ib, Ic | 320mV @ 100mA, 1A |
| Tipo transistor | PNP | Contenitore dispositivo fornitore | 6-TSSOP |
| Serie | - | Potenza - Max | 625mW |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
| Altri nomi | 1727-5782-2 568-7330-2 568-7330-2-ND 934057983115 PBSS9110Y T/R PBSS9110Y T/R-ND PBSS9110Y,115-ND PBSS9110Y115 |
temperatura di esercizio | 150°C (TJ) |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frequenza - transizione | 100MHz |
| Descrizione dettagliata | Bipolar (BJT) Transistor PNP 100V 1A 100MHz 625mW Surface Mount 6-TSSOP | Guadagno in corrente cc (hFE) (min) @ Ic, Vce | 150 @ 500mA, 5V |
| Corrente - Cutoff collettore (max) | 100nA | Corrente - collettore (Ic) (max) | 1A |
| Numero di parte base | PBSS9110 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |











