Nexperia USA Inc.| Modello di prodotti | PESD5V0X1UALD,315 | fabbricante | Nexperia USA Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | TVS DIODE 5VWM 9VC SOD882 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 749582 pcs | Scheda dati | PESD5V0X1UALD,315.pdf |
| Tensione - interdizione inversa (tip) | 1 | Tensione - bloccaggio (max) @ Ipp | 5.8V |
| Tensione - ripartizione (min) | 5V (Max) | Tensione - Ripartizione | 2-DFN1006D (0.6x1.0) |
| Digitare | Zener | Serie | Automotive, AEC-Q101 |
| Stato RoHS | Tape & Reel (TR) | Corrente di ondulazione - bassa frequenza | Automotive |
| Protezione della linea di alimentazione | - | Potenza - Pulsante di picco | 2A (8/20µs) |
| Polarizzazione | 2-XDFN | Altri nomi | 1727-1325-2 568-10752-2 568-10752-2-ND 934065595315 PESD5V0X1UALD,315-ND PESD5V0X1UALD315 |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 150°C (TA) | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Livello di sensibilità umidità (MSL) | 1 (Unlimited) | codice articolo del costruttore | PESD5V0X1UALD,315 |
| Descrizione | TVS DIODE 5VWM 9VC SOD882 | Corrente - Pulsante di picco (10 / 1000μs) | 9V |
| Capacità @ Frequenza | 1.55pF @ 1MHz | Canali bidirezionali | No |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |












