| Modello di prodotti | RNE0E681MDN1PX | fabbricante | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP ALUM POLY 680UF 20% 2.5V T/H | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 448567 pcs | Scheda dati | 1.RNE0E681MDN1PX.pdf2.RNE0E681MDN1PX.pdf |
| Tensione - nominale | 2.5V | Digitare | Polymer |
| Tolleranza | ±20% | Montaggio superficiale Superficie Terreno | - |
| Dimensioni / Dimension | 0.315" Dia (8.00mm) | Serie | FPCAP, RNE |
| Corrente di ondulazione @ Bassa frequenza | 490mA @ 120Hz | Corrente di ondulazione @ alta frequenza | 4.9A @ 100kHz |
| Giudizi | - | imballaggio | Tape & Box (TB) |
| Contenitore / involucro | Radial, Can | Altri nomi | 493-3810-2 493-3810-2-ND 493-3810-3 |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 105°C | Tipo montaggio | Through Hole |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Durata alla temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Distanza conduttori | 0.197" (5.00mm) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza - In sede (max) | 0.276" (7.00mm) | ESR (Resistenza in serie equivalente) | 8 mOhm |
| Descrizione dettagliata | 680µF 2.5V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can 8 mOhm 2000 Hrs @ 105°C | Capacità | 680µF |
| applicazioni | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



