| Modello di prodotti | UHE0J182MHD1TO | fabbricante | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP ALUM 1800UF 20% 6.3V RADIAL | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 347977 pcs | Scheda dati | 1.UHE0J182MHD1TO.pdf2.UHE0J182MHD1TO.pdf |
| Tensione - nominale | 6.3V | Tolleranza | ±20% |
| Montaggio superficiale Superficie Terreno | - | Dimensioni / Dimension | 0.492" Dia (12.50mm) |
| Serie | UHE | Corrente di ondulazione @ Bassa frequenza | 1.16A @ 120Hz |
| Corrente di ondulazione @ alta frequenza | 1.45A @ 100kHz | Giudizi | - |
| Polarizzazione | Polar | imballaggio | Tape & Box (TB) |
| Contenitore / involucro | Radial, Can | Altri nomi | 493-15218-2 493-15218-2-ND 493-15218-3 UHE0J182MHD1TO-ND |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 105°C | Tipo montaggio | Through Hole |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Durata alla temp. | 8000 Hrs @ 105°C |
| Distanza conduttori | 0.197" (5.00mm) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedenza | 49 mOhms | Altezza - In sede (max) | 0.650" (16.50mm) |
| ESR (Resistenza in serie equivalente) | - | Descrizione dettagliata | 1800µF 6.3V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 8000 Hrs @ 105°C |
| Capacità | 1800µF | applicazioni | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



