| Modello di prodotti | UKL1V470KPDANATA | fabbricante | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP ALUM 47UF 20% 35V RADIAL | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 637622 pcs | Scheda dati | 1.UKL1V470KPDANATA.pdf2.UKL1V470KPDANATA.pdf |
| Tensione - nominale | 35V | Tolleranza | ±20% |
| Montaggio superficiale Superficie Terreno | - | Dimensioni / Dimension | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Serie | UKL | Corrente di ondulazione @ Bassa frequenza | 190mA @ 120Hz |
| Corrente di ondulazione @ alta frequenza | 380mA @ 10kHz | Giudizi | - |
| Polarizzazione | Polar | imballaggio | Tape & Box (TB) |
| Contenitore / involucro | Radial, Can | Altri nomi | 493-15404-2 493-15404-2-ND 493-15404-3 UKL1V470KPDANATA-ND |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 105°C | Tipo montaggio | Through Hole |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Durata alla temp. | 1000 Hrs @ 105°C |
| Distanza conduttori | 0.138" (3.50mm) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza - In sede (max) | 0.492" (12.50mm) | ESR (Resistenza in serie equivalente) | - |
| Descrizione dettagliata | 47µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 1000 Hrs @ 105°C | Capacità | 47µF |
| applicazioni | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



