| Modello di prodotti | UPA1C471MPD1TD | fabbricante | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP ALUM 470UF 20% 16V RADIAL | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 389205 pcs | Scheda dati | 1.UPA1C471MPD1TD.pdf2.UPA1C471MPD1TD.pdf |
| Tensione - nominale | 16V | Tolleranza | ±20% |
| Montaggio superficiale Superficie Terreno | - | Dimensioni / Dimension | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Serie | UPA | Corrente di ondulazione @ Bassa frequenza | 675mA @ 120Hz |
| Corrente di ondulazione @ alta frequenza | 900mA @ 100kHz | Giudizi | - |
| Polarizzazione | Polar | imballaggio | Tape & Box (TB) |
| Contenitore / involucro | Radial, Can | Altri nomi | 493-12378-2 493-12378-2-ND 493-12378-3 |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 105°C | Tipo montaggio | Through Hole |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Durata alla temp. | 4000 Hrs @ 105°C |
| Distanza conduttori | 0.197" (5.00mm) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedenza | 63 mOhms | Altezza - In sede (max) | 0.551" (14.00mm) |
| ESR (Resistenza in serie equivalente) | - | Descrizione dettagliata | 470µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 4000 Hrs @ 105°C |
| Capacità | 470µF | applicazioni | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



