| Modello di prodotti | UPS1J4R7MDD1TA | fabbricante | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP ALUM 4.7UF 20% 63V RADIAL | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 1872216 pcs | Scheda dati | 1.UPS1J4R7MDD1TA.pdf2.UPS1J4R7MDD1TA.pdf3.UPS1J4R7MDD1TA.pdf4.UPS1J4R7MDD1TA.pdf |
| Tensione - nominale | 63V | Tolleranza | ±20% |
| Montaggio superficiale Superficie Terreno | - | Dimensioni / Dimension | 0.197" Dia (5.00mm) |
| Serie | UPS | Corrente di ondulazione @ Bassa frequenza | 11.56mA @ 120Hz |
| Corrente di ondulazione @ alta frequenza | 68mA @ 100kHz | Giudizi | - |
| Polarizzazione | Polar | imballaggio | Tape & Box (TB) |
| Contenitore / involucro | Radial, Can | Altri nomi | 493-15850-2 493-15850-2-ND 493-15850-3 UPS1J4R7MDD1TA-ND |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 105°C | Tipo montaggio | Through Hole |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Durata alla temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Distanza conduttori | 0.197" (5.00mm) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedenza | 4.7 Ohms | Altezza - In sede (max) | 0.492" (12.50mm) |
| ESR (Resistenza in serie equivalente) | - | Descrizione dettagliata | 4.7µF 63V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 105°C |
| Capacità | 4.7µF | applicazioni | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



