| Modello di prodotti | BPW 34 FSR-Z | fabbricante | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | PHOTODIODE 950NM W/FILTER SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 238717 pcs | Scheda dati | 1.BPW 34 FSR-Z.pdf2.BPW 34 FSR-Z.pdf |
| lunghezza d'onda | 950nm | Tensione - inversa (Vr) (max) | 16V |
| Angolo di visione | 120° | Range spettrale | 780nm ~ 1100nm |
| Serie | - | Sensibilità a nm | - |
| Tempo di risposta | 20ns | imballaggio | Bulk |
| Contenitore / involucro | 2-SMD, Gull Wing | Altri nomi | BPW 34 FSR BPW 34 FSR-Z-ND BPW34FSR BPW34FSR-Z BPW34FSRZ Q65110A2740 |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 100°C | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 4 (72 Hours) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Tipo diodo | PIN | Descrizione dettagliata | Photodiode 950nm 20ns 120° 2-SMD, Gull Wing |
| Corrente - buio (tip) | 2nA | Colore - Potenziato | - |
| Area attiva | 7mm² |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



