| Modello di prodotti | GR DASPA1.23-FSFU-46-1-100-R18 | fabbricante | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | LED DURIS P5 RED 625NM | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 386785 pcs | Scheda dati | GR DASPA1.23-FSFU-46-1-100-R18.pdf |
| lunghezza d'onda | 625nm (620nm ~ 630nm) | Tensione - Forward (Vf) (Typ) | 2.05V |
| Angolo di visione | 120° | Resistenza termica del pacchetto | 22°C/W |
| Temperatura - Prova | 25°C | Contenitore dispositivo fornitore | SMD |
| Dimensioni / Dimension | 0.102" L x 0.087" W (2.60mm x 2.20mm) | Serie | DURIS® P 5 |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | 1009 (2622 Metric) |
| Altri nomi | GR DASPA1.23-FSFU-46-1 GR DASPA1.23-FSFU-46-1-100-R18-ND GR DASPA1.23-FSFU-46-1-ND GRDASPA1.23-FSFU-46-1-100-R18 Q65111A5417 |
Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 2 (1 Year) | Lumen / Watt corrente - Test | 78 lm/W |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza - In sede (max) | 0.052" (1.31mm) |
| Flux @ corrente / temperatura - prova | 16 lm (14 lm ~ 18 lm) | Descrizione dettagliata | LED Lighting Color DURIS® P 5 Red 625nm (620nm ~ 630nm) 1009 (2622 Metric) |
| Corrente - Test | 100mA | Corrente - Max | 250mA |
| Colore | Red |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



