| Modello di prodotti | GW CSSRM1.PC-MFNQ-5L7N-1 | fabbricante | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | OSLON SQUARE 4000K | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 136513 pcs | Scheda dati | GW CSSRM1.PC-MFNQ-5L7N-1.pdf |
| Tensione - Forward (Vf) (Typ) | 2.8V | Angolo di visione | 120° |
| Resistenza termica del pacchetto | 1.7°C/W | Contenitore dispositivo fornitore | SMD |
| Dimensioni / Dimension | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | Serie | OSLON® Square |
| Contenitore / involucro | 1212 (3030 Metric) | Altri nomi | GW CSSRM1.PC-MFNQ-5L7N-1-ND GWCSSRM1.PC-MFNQ-5L7N-1 Q65111A8788 |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 2 (1 Year) |
| Lumen / Watt corrente - Test | 156 lm/W | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza - In sede (max) | 0.077" (1.95mm) | Flux @ 85 ° C, Corrente - Test | 305 lm (280 lm ~ 330 lm) |
| Flux @ 25 ° C, Corrente - Test | - | Descrizione dettagliata | LED Lighting OSLON® Square White, Neutral 4000K 2.8V 700mA 120° 1212 (3030 Metric) |
| Corrente - Test | 700mA | Corrente - Max | 1.8A |
| Colore | White, Neutral | CRI (Indice di resa cromatica) | 70 |
| CCT (K) | 4000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



