| Modello di prodotti | GW P7LP32.CM-RPRR-XX55-1-300-R18 | fabbricante | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | LED DURIS S10 NEU WHT 4000K | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 49287 pcs | Scheda dati | GW P7LP32.CM-RPRR-XX55-1-300-R18.pdf |
| Tensione - Forward (Vf) (Typ) | 38V | Angolo di visione | 120° |
| Resistenza termica del pacchetto | 1.8°C/W | Contenitore dispositivo fornitore | SMD |
| Dimensioni / Dimension | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | Serie | DURIS® S 10 |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | 2828 (7070 Metric) |
| Altri nomi | GW P7LP32.CM-RPRR-XX55-1 GW P7LP32.CM-RPRR-XX55-1-300-R18-ND GW P7LP32.CM-RPRR-XX55-1-ND GWP7LP32.CM-RPRR-XX55-1-300-R18 Q65111A8991 |
Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) | Lumen / Watt corrente - Test | 111 lm/W |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza - In sede (max) | 0.032" (0.80mm) |
| Flux @ 85 ° C, Corrente - Test | - | Flux @ 25 ° C, Corrente - Test | 1260 lm (1120 lm ~ 1400 lm) |
| Descrizione dettagliata | LED Lighting DURIS® S 10 White, Neutral 4000K 38V 300mA 120° 2828 (7070 Metric) | Corrente - Test | 300mA |
| Corrente - Max | 400mA | Colore | White, Neutral |
| CRI (Indice di resa cromatica) | 90 | CCT (K) | 4000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



