| Modello di prodotti | GW P9LR31.EM-PPPR-XX58-1-150-R18 | fabbricante | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | LED DURIS S8 WARM WHT 2700K 2SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 69548 pcs | Scheda dati | GW P9LR31.EM-PPPR-XX58-1-150-R18.pdf |
| Tensione - Forward (Vf) (Typ) | 24.8V | Angolo di visione | 120° |
| Resistenza termica del pacchetto | 5°C/W | Contenitore dispositivo fornitore | SMD |
| Dimensioni / Dimension | 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) | Serie | DURIS® S 8 |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | 2020 (5050 Metric) |
| Altri nomi | 475-3150-2 GW P9LR31.EM-PPPR-XX58-1 Q65111A7658 |
Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) | Lumen / Watt corrente - Test | 136 lm/W |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza - In sede (max) | 0.032" (0.80mm) |
| Flux @ 85 ° C, Corrente - Test | - | Flux @ 25 ° C, Corrente - Test | 507 lm (450 lm ~ 563 lm) |
| Descrizione dettagliata | LED Lighting DURIS® S 8 White, Warm 2700K 24.8V 150mA 120° 2020 (5050 Metric) | Corrente - Test | 150mA |
| Corrente - Max | 200mA | Colore | White, Warm |
| CRI (Indice di resa cromatica) | 80 | CCT (K) | 2700K |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



