| Modello di prodotti | GW PSLR31.PM-LSLU-A232-1-150-R18 | fabbricante | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | LED DURIS S5 SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 3457 pcs | Scheda dati | |
| Tensione - Forward (Vf) (Typ) | 6.2V | Angolo di visione | 120° |
| Resistenza termica del pacchetto | 17°C/W | Contenitore dispositivo fornitore | SMD |
| Dimensioni / Dimension | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | Serie | DURIS® S 5 |
| Contenitore / involucro | 1212 (3030 Metric) | Altri nomi | GW PSLR31.PM-LSLU-A232-1-150-R18-ND GWPSLR31.PM-LSLU-A232-1-150-R18 Q65112A4494 |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Lumen / Watt corrente - Test | - | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza - In sede (max) | 0.028" (0.70mm) | Flux @ 85 ° C, Corrente - Test | - |
| Flux @ 25 ° C, Corrente - Test | - | Descrizione dettagliata | LED Lighting DURIS® S 5 White, Cool 5700K 6.2V 150mA 120° 1212 (3030 Metric) |
| Corrente - Test | 150mA | Corrente - Max | 200mA |
| Colore | White, Cool | CRI (Indice di resa cromatica) | 70 |
| CCT (K) | 5700K |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



