| Modello di prodotti | KW CSLPM2.PC-7M7N-4F8G | fabbricante | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | OSLON SQUARE FLAT - 5700K | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 4347 pcs | Scheda dati | KW CSLPM2.PC-7M7N-4F8G.pdf |
| Tensione - Forward (Vf) (Typ) | 2.85V | Angolo di visione | 120° |
| Resistenza termica del pacchetto | 3°C/W | Contenitore dispositivo fornitore | CSMD |
| Dimensioni / Dimension | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | Serie | * |
| Contenitore / involucro | 1212 (3030 Metric) | Altri nomi | KW CSLPM2.PC-7M7N-4F8G-ND KWCSLPM2.PC-7M7N-4F8G Q65112A2577 |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 2 (1 Year) |
| Lumen / Watt corrente - Test | 156 lm/W | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza - In sede (max) | 0.035" (0.88mm) | Flux @ 85 ° C, Corrente - Test | - |
| Flux @ 25 ° C, Corrente - Test | 312 lm (224 lm ~ 400 lm) | Descrizione dettagliata | LED Lighting * White, Cool 5700K 2.85V 700mA 120° 1212 (3030 Metric) |
| Corrente - Test | 700mA | Corrente - Max | 1.8A |
| Colore | White, Cool | CRI (Indice di resa cromatica) | 70 |
| CCT (K) | 5700K |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



