| Modello di prodotti | LCW CQAR.PC-MSMU-5R8T-1-700-R18 | fabbricante | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | LED OSLON WARM WHITE 3000K 2SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 69938 pcs | Scheda dati | |
| Tensione - Forward (Vf) (Typ) | 3.05V | Angolo di visione | 120° |
| Resistenza termica del pacchetto | 3.8°C/W | Contenitore dispositivo fornitore | SMD |
| Dimensioni / Dimension | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | Serie | OSLON® Square |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | 1212 (3030 Metric) |
| Altri nomi | LCW CQAR.PC-MSMU-5R8T-1 LCW CQAR.PC-MSMU-5R8T-1-700-R18-ND LCW CQAR.PC-MSMU-5R8T-1-ND LCWCQAR.PC-MSMU-5R8T-1-700-R18 Q65111A4582 |
Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 2 (1 Year) | Lumen / Watt corrente - Test | 118 lm/W |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza - In sede (max) | 0.077" (1.95mm) |
| Flux @ 85 ° C, Corrente - Test | - | Flux @ 25 ° C, Corrente - Test | 252 lm (224 lm ~ 280 lm) |
| Descrizione dettagliata | LED Lighting OSLON® Square White, Warm 3000K 3.05V 700mA 120° 1212 (3030 Metric) | Corrente - Test | 700mA |
| Corrente - Max | 1.5A | Colore | White, Warm |
| CRI (Indice di resa cromatica) | 70 | CCT (K) | 3000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



